
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 |
2 | 21:33 | 21:39 | 6 分鐘 | |
3 | 21:04 | 21:11 | 7 分鐘 | |
4 | 19:29 | 19:30 | 2 分鐘 | |
5 | 15:16 | 15:34 | 18 分鐘 | |
6 | 15:01 | 15:12 | 11 分鐘 | |
7 | 09:09 | 09:11 | 2 分鐘 | |
8 | 2025-02-17 | 23:47 | 23:48 | 1 分鐘 |
9 | 23:28 | 23:37 | 9 分鐘 | |
10 | 23:14 | 23:26 | 12 分鐘 | |
11 | 22:47 | 23:05 | 18 分鐘 | |
12 | 22:33 | 22:39 | 7 分鐘 | |
13 | 20:48 | 20:50 | 3 分鐘 | |
14 | 19:48 | 19:52 | 4 分鐘 | |
15 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
16 | 18:56 | 19:10 | 14 分鐘 | |
17 | 2025-02-15 | 22:13 | 22:16 | 3 分鐘 |
18 | 21:26 | 21:39 | 13 分鐘 | |
19 | 21:19 | 21:22 | 3 分鐘 | |
20 | 19:43 | 19:48 | 6 分鐘 | |
21 | 15:08 | 15:13 | 5 分鐘 | |
22 | 14:55 | 15:02 | 6 分鐘 | |
23 | 2025-02-14 | 23:00 | 23:00 | 1 分鐘 |
24 | 19:55 | 20:04 | 9 分鐘 | |
25 | 14:28 | 14:33 | 4 分鐘 | |
26 | 14:09 | 14:26 | 16 分鐘 | |
27 | 2025-02-13 | 23:17 | 23:19 | 2 分鐘 |
28 | 23:07 | 23:11 | 4 分鐘 | |
29 | 22:50 | 23:04 | 14 分鐘 | |
30 | 21:01 | 21:04 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x43.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
