
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-23 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
2 | 2025-03-22 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
3 | 16:49 | 18:37 | 108 分鐘 | |
4 | 12:13 | 14:42 | 149 分鐘 | |
5 | 06:25 | 10:10 | 225 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
7 | 2025-03-21 | 22:20 | 23:59 | 99 分鐘 |
8 | 19:45 | 20:46 | 62 分鐘 | |
9 | 16:32 | 17:51 | 78 分鐘 | |
10 | 14:15 | 14:57 | 41 分鐘 | |
11 | 11:06 | 12:06 | 60 分鐘 | |
12 | 10:03 | 10:54 | 51 分鐘 | |
13 | 00:40 | 02:24 | 104 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
15 | 2025-03-20 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
16 | 2025-03-18 | 13:10 | 14:28 | 78 分鐘 |
17 | 10:44 | 11:18 | 34 分鐘 | |
18 | 08:32 | 10:41 | 128 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
20 | 2025-03-17 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
21 | 19:17 | 21:21 | 124 分鐘 | |
22 | 16:49 | 18:32 | 103 分鐘 | |
23 | 09:59 | 11:26 | 88 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:18 | 139 分鐘 | |
25 | 2025-03-16 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
26 | 2025-03-15 | 07:17 | 10:54 | 217 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
28 | 2025-03-14 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
29 | 22:27 | 22:37 | 10 分鐘 | |
30 | 13:45 | 15:23 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x43.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
