
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 16:30 | 18:02 | 92 分鐘 |
2 | 15:31 | 16:02 | 31 分鐘 | |
3 | 13:21 | 15:24 | 123 分鐘 | |
4 | 09:39 | 11:22 | 103 分鐘 | |
5 | 2025-03-20 | 15:42 | 18:00 | 139 分鐘 |
6 | 15:07 | 15:30 | 23 分鐘 | |
7 | 10:40 | 13:54 | 194 分鐘 | |
8 | 09:51 | 10:37 | 46 分鐘 | |
9 | 2025-03-19 | 14:37 | 17:20 | 163 分鐘 |
10 | 09:40 | 10:58 | 79 分鐘 | |
11 | 2025-03-18 | 14:08 | 17:32 | 204 分鐘 |
12 | 12:25 | 13:17 | 52 分鐘 | |
13 | 10:05 | 12:24 | 139 分鐘 | |
14 | 2025-03-17 | 15:03 | 17:03 | 120 分鐘 |
15 | 11:46 | 14:10 | 144 分鐘 | |
16 | 09:32 | 11:37 | 125 分鐘 | |
17 | 2025-03-14 | 19:07 | 20:13 | 66 分鐘 |
18 | 17:58 | 18:33 | 35 分鐘 | |
19 | 15:01 | 16:47 | 106 分鐘 | |
20 | 13:25 | 14:58 | 93 分鐘 | |
21 | 10:15 | 11:42 | 86 分鐘 | |
22 | 2025-03-13 | 15:05 | 18:19 | 194 分鐘 |
23 | 09:51 | 14:03 | 251 分鐘 | |
24 | 2025-03-12 | 14:16 | 18:01 | 225 分鐘 |
25 | 11:08 | 14:13 | 184 分鐘 | |
26 | 09:47 | 11:04 | 76 分鐘 | |
27 | 2025-03-11 | 16:41 | 18:04 | 83 分鐘 |
28 | 09:36 | 16:36 | 420 分鐘 | |
29 | 2025-03-10 | 15:32 | 16:05 | 33 分鐘 |
30 | 11:53 | 15:19 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x43.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
