
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-22 | 21:04 | 22:56 | 112 分鐘 |
2 | 20:33 | 21:00 | 27 分鐘 | |
3 | 20:05 | 20:07 | 2 分鐘 | |
4 | 19:07 | 19:34 | 26 分鐘 | |
5 | 17:52 | 18:30 | 38 分鐘 | |
6 | 17:46 | 17:48 | 3 分鐘 | |
7 | 2025-03-21 | 23:08 | 23:38 | 30 分鐘 |
8 | 22:02 | 22:58 | 56 分鐘 | |
9 | 21:23 | 21:56 | 33 分鐘 | |
10 | 20:38 | 20:49 | 12 分鐘 | |
11 | 20:23 | 20:35 | 12 分鐘 | |
12 | 20:09 | 20:15 | 6 分鐘 | |
13 | 19:08 | 19:10 | 2 分鐘 | |
14 | 2025-03-20 | 22:35 | 22:52 | 17 分鐘 |
15 | 22:26 | 22:29 | 3 分鐘 | |
16 | 21:30 | 22:01 | 31 分鐘 | |
17 | 21:00 | 21:26 | 26 分鐘 | |
18 | 19:06 | 20:54 | 109 分鐘 | |
19 | 2025-03-19 | 20:54 | 21:57 | 63 分鐘 |
20 | 20:51 | 20:52 | 0 分鐘 | |
21 | 20:08 | 20:41 | 33 分鐘 | |
22 | 18:46 | 19:58 | 72 分鐘 | |
23 | 18:40 | 18:42 | 2 分鐘 | |
24 | 15:44 | 17:47 | 124 分鐘 | |
25 | 14:52 | 15:00 | 8 分鐘 | |
26 | 14:12 | 14:42 | 31 分鐘 | |
27 | 13:42 | 14:08 | 26 分鐘 | |
28 | 12:44 | 13:15 | 31 分鐘 | |
29 | 11:32 | 12:41 | 70 分鐘 | |
30 | 11:22 | 11:23 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x43.bbb66.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
